Create an account
 
.: Home :.  |  .: Topics :.  |  .: Forums :.  |  .: Your Account :.  |  .: Submit News :.  |  .: DKP :.
Search
 
Login
 
Nickname

Password

Don't have an account yet? You can create one. As a registered user you have some advantages like theme manager, comments configuration and post comments with your name.
 
Everquest
 
· Home
· AH_chatroom
· Apply Here!
· Calendar
· DKP
· FAQ
· Forums
· Point System
· Private Messages
· Raid-o-matic
· Rules, Loot & AH
· Search
· Stories Archive
· Submit News
· Top 10
· Topics
· Web Links
· Your Account
 
Who's Online
 
Welcome, Anonymous
Nickname
Password
(Register)
Membership:
Latest: Brinie
New Today: 0
New Yesterday: 0
Overall: 804

People Online:
Visitors: 80
Members: 0
Total: 80
After Hours Tracking System

Player Tiers Raids Loot
After Hours Raids
4358 Total Raids

Show Only Raids for:  
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 Next
Raid Name
Raid Date
Value
Raiders
CoA - Ture May, 18 2007 0.40 45
CoA - Jelvan Event May, 17 2007 0.40 47
CoA - Keldovan the Harrier May, 17 2007 0.40 46
DoDH - Bloodeye May, 17 2007 1.00 49
DoDH - Bloodeye May, 17 2007 0.60 36
Matriarch Shyra May, 16 2007 0.40 44
DSK Keying May, 15 2007 1.00 7
CoA - Ture May, 14 2007 0.40 39
CoA - Arch Magus Vangl May, 12 2007 0.40 35
CoA - Warden Hanvar May, 12 2007 0.40 39
CoA - Jelvan Event May, 11 2007 0.60 39
CoA - Keldovan the Harrier May, 11 2007 0.40 41
Epic 2.0 Encounter May, 10 2007 0.40 41
PoR- Tsikut May, 10 2007 1.00 41
PoR- Ashenback May, 10 2007 0.60 43
DoN - Rikk the Defender May, 10 2007 0.40 33
DoN - Kessdona the Enlightened May, 9 2007 0.40 33
DoN YarLir May, 9 2007 0.40 39
Titanothon May, 9 2007 0.40 40
Matriarch Shyra May, 9 2007 0.40 47
DSK Keying May, 7 2007 1.00 9
DoN - Circle of Drakes May, 6 2007 0.40 20
Epic 2.0 Encounter May, 6 2007 0.70 24
DoN - Emoush Raid May, 6 2007 0.40 22
DoN - Jurek the Gimp May, 6 2007 0.40 24
DoN-Goblin Dojo May, 5 2007 0.40 24
DoN Shogurei, Guardian of the Sands May, 5 2007 0.40 34
DoN - Volkara's Bite May, 5 2007 0.40 34
Ragewind May, 5 2007 0.40 35
Titanothon May, 5 2007 0.40 36
On Time Bonus May, 5 2007 0.10 30
Epic 2.0 Encounter May, 5 2007 0.30 32
Epic 1.5 Encounter May, 5 2007 0.40 35
DoN - Rikk the Defender May, 5 2007 0.40 39
DoN - Kessdona the Enlightened May, 4 2007 0.40 43
Matriarch Shyra May, 4 2007 0.40 42
On Time Bonus May, 4 2007 0.10 31
DoN YarLir May, 3 2007 0.40 35
CoA - Arch Magus Vangl May, 3 2007 0.40 49
On Time Bonus May, 3 2007 0.10 42
CoA - Warden Hanvar May, 3 2007 0.40 42
CoA - Ture May, 2 2007 0.40 47
CoA - Jelvan Event May, 2 2007 0.40 52
CoA - Keldovan the Harrier May, 2 2007 0.40 49
On Time Bonus May, 2 2007 0.10 42
Epic 1.5 Encounter May, 1 2007 0.30 17
On Time Bonus April, 29 2007 0.10 13
PoR- Sverag Minis April, 29 2007 1.00 39
Titanothon April, 28 2007 0.60 44
DoN - Kessdona the Enlightened April, 28 2007 0.40 49
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 Next
 
Top 10 Raiders
 
NameRaids
 
User Points
 
MemberPoints
Learn more
Top 50 Users